Detail Sepcifications
Model No.: GNB8501S60PHV
Capacity: 850mAh
Voltage: 3.8V (LiHV)
Cells Configuration: 1S1P
Pack Dimension: 7.8*18*65mm (H*W*L)
Net Weight: 16.5g (+/-1.5g)
Discharge Rate: 60C
Charge Rate: 1C to 5C
Discharge and Charge Connector: PH2.0

CNHL Racing Series 5600mAh 14.8V 4S2P 120C Hard Case
CNHL 5200mAh 22.2V 6S 90C Racing Series Lipo Battery (EC5)
CNHL MiniStar 1500mAh 4s 120C Lipo Battery
CNHL Black Series 1100mAh 11.1V 3S 100C Lipo Battery
CNHL Black Series 2200mAh 4S 14.8V 40C LiPo Battery
CNHL Racing Series 5200mAh 14.8V 4S 90C Lipo Battery
TATTU R-Line 1050mAh 6s 95C Lipo Battery
CNHL MiniStar 14.8V 4S 850mAh 70C LiPo Battery
Parallel Balance Charging Board (XH 2-6s)
CNHL MiniStar 14.8V 4S 1800mAh 120C LiPo Battery - XT60



Reviews
There are no reviews yet.